ANA MOROŞANU - AGENT DE ASIGURARE SRL
32214215
Firmendetails
Name der Firma | ANA MOROŞANU - AGENT DE ASIGURARE SRL |
Steuergesetzbuch | 32214215 |
Nummer Immatrikulation | J40/11090/2013 |
Gründungsdatum | 05.09.2013 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ANA MOROŞANU - AGENT DE ASIGURARE SRL, CUI 32214215, wurde am 05.09.2013 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | DRUMUL TABEREI 42 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Sectorul 6 |
Bezirk | BUCURESTI |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6622 | 40 429 | 65 700 | 13 787 | 1 025 | 27 526 | 12 951 | 1 |
2023 | 6622 | 34 004 | 91 109 | 8 938 | 1 835 | 26 403 | 17 941 | 1 |
2022 | 6622 | 34 996 | 122 539 | 7 888 | 77 | 31 925 | 24 114 | 1 |
2021 | 6622 | 36 381 | 147 311 | 584 | 0 | 31 588 | 28 979 | 1 |
2020 | 6622 | 28 987 | 113 406 | 582 | 0 | 23 645 | 22 320 | 1 |
2019 | 6622 | 24 006 | 82 005 | 10 828 | 0 | 27 079 | 16 153 | 1 |
2018 | 6622 | 17 568 | 55 024 | 16 137 | 0 | 27 090 | 10 854 | 1 |
2017 | 6622 | 23 106 | 132 090 | 824 | 0 | 26 912 | 25 990 | 1 |
2016 | 6622 | 19 641 | 44 957 | 308 | 0 | 9 283 | 8 877 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ANA MOROŞANU - AGENT DE ASIGURARE SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ANA MOROŞANU - AGENT DE ASIGURARE SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ANA MOROŞANU - AGENT DE ASIGURARE SRL Unternehmen?
-
Der von ANA MOROŞANU - AGENT DE ASIGURARE SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 40 429 EUR und der Nettogewinn 65 700 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
LIFE-PROTECT AGENT ASIGURARE S.R.L. | 47385140 | J40/25229/2022 |
TEAM MANAGER AGENT DE ASIGURARE S.R.L. | 48192431 | J40/9334/2023 |
RI NICOLAE CONCEPT S.R.L. | 44025597 | J3/830/2021 |
CODRU`S WORK CORNER S.R.L. | 47388970 | J12/7546/2022 |
ANARUS CONSULTING S.R.L. | 47253360 | J35/5507/2022 |
ELN SMART AGENT DE ASIGURARE S.R.L. | 48428924 | J4/1040/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
AFOTECH SRL | 33677188 | J40/11738/2014 |
IASIS TECHNOLOGIES EUROPE SRL | 33677161 | J40/11739/2014 |
AZON FOTO STAR SRL | 33665302 | J40/11580/2014 |
TONY-SPICES SRL-D | 33665370 | J40/11587/2014 |
AFRO CONSULTING PRO SRL | 33677153 | J40/11723/2014 |
T & I GLOBAL AGENCY SRL | 33671266 | J40/11634/2014 |